Handverstellbare Prägewerkzeuge können mit einem Stellstift eingestellt werden.
Die eingestellte Zahl kann im Sichtfeld abgelesen werden.
Es können Räder mit Ziffern oder Buchstaben geliefert werden.
In Normalausführung ist jedes Rad 12-teilig.
13-, 14- und 15-teilig auf Wunsch möglich.
Sonderausführung bis 40-teilig.
Ziffernhöhe von 2–12 mm.
Auch in beheizter Ausführung lieferbar.
Abmessungen der Nummerier-Prägewerke 6-stellig Nr. 220, 221, 222
A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 165 | 65 | 35 | 65 | 54 | 50 | 40 | 20 | 23 |
3 | 50 | 19 | 65 | 35 | 65 | 54 | 50 | 40 | 20 | 23 |
4 | 60 | 24 | 75 | 50 | 80 | 77 | 70 | 40 | 20 | 29 |
5 | 60 | 28 | 75 | 50 | 80 | 77 | 70 | 40 | 20 | 29 |
6 | 60 | 30 | 75 | 65 | 110 | 93 | 80 | 40 | 20 | 41 |
7 | 70 | 38 | 85 | 65 | 110 | 93 | 80 | 50 | 30 | 41 |
8 | 70 | 40 | 85 | 65 | 110 | 93 | 80 | 50 | 30 | 41 |
9 | 75 | 46 | 90 | 65 | 110 | 93 | 80 | 50 | 30 | 41 |
10 | 80 | 52 | 95 | 65 | 110 | 93 | 80 | 50 | 30 | 41 |
11 | 95 | 58 | 110 | 75 | 140 | 117 | 100 | 50 | 30 | 44,5 |
12 | 100 | 62 | 115 | 75 | 140 | 117 | 100 | 50 | 30 | 44,5 |
A = Ziffernhöhe C = Abdruckbreite DIN 14510
Einzelteile
1 | Räderkasten | 10 | Achse für Schaltklappe | |
2 | Schaltklappe | 11 | 2 Seegersicherungen | |
3 | Vordergreifer | 12 | Achse für Hintergreifer | |
4 | Feder für Vordergreifer | 13 | Achse für Vordergreifer | |
5 | Ziffernräder 2.–6. Stelle | 14 | Einspannzapfen | |
6 | Ziffernrad 1. Stelle | 15 | Anschlagschraube | |
7 | Hintergreifer 1.–6. Stelle | 16 | Federaufhängung | |
8 | Federn für Hintergreifer | 17 | Rückholfeder | |
9 | Achse |
Technische Details
Schrifthöhe | Stellenanzahl | Verstellbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|
1,5 - 12mm | 2 - 12 | von Hand |