Schrifthöhen 0,5–1,9 mm, Gravur DIN 1451.
Zahlenräder 0–9, auch Buchstabenräder lieferbar.
Lieferbar: handeinstellbar oder automatisch schaltend.
Klein-Ziffern-Prägewerke werden hauptsächlich in der Uhren- und optischen Industrie benötigt.
Abmessungen der Klein-Ziffern-Prägewerke 6-stellig 220 U
A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8 | 30 | 7,3 | 42 | 30 | 55 | 45,5 | 40 | 20 | 15 | 18 |
1,0 | 30 | 8,2 | 42 | 30 | 55 | 45,5 | 40 | 20 | 15 | 18 |
1,2 | 30 | 10,3 | 42 | 30 | 55 | 45,5 | 40 | 20 | 15 | 18 |
A = Ziffernhöhe C = Abdruckbreite DIN 14510
Einzelteile
1 | Räderkasten | 10 | Achse für Schaltklappe | |
2 | Schaltklappe | 11 | 2 Seegersicherungen | |
3 | Vordergreifer | 12 | Achse für Hintergreifer | |
4 | Feder für Vordergreifer | 13 | Achse für Vordergreifer | |
5 | Ziffernräder 2.–6. Stelle | 14 | Einspannzapfen | |
6 | Ziffernrad 1. Stelle | 15 | Anschlagschraube | |
7 | Hintergreifer 1.–6. Stelle | 16 | Federaufhängung | |
8 | Federn für Hintergreifer | 17 | Rückholfeder | |
9 | Achse |
Technische Details
Schrifthöhe | Stellenanzahl | Verstellbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|
0,8 - 1,2mm | 2 - 12 | fortlaufend, automatisch |